Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) merupakan Multi Event Pelajar tahunan, sebagai titik kulminasi dan gambaran pembinaan prestasi olahraga pelajar daerah dengan mempertandingkan banyak cabang.
1676 Atlet
29 Cabor
28 Pertandingan
22 Venue
TANGGAL | KONTINGEN | CABOR | NOMOR / KELAS | ATLET / TIM | SEKOLAH | MEDALI |
---|---|---|---|---|---|---|
20 Mar 2020 | Kota Yogyakarta | Pencak Silat | PUTRI - Kelas E : 55 kg s/d 59 kg Putri | Nainy Rodiah | ||
20 Mar 2020 | Kab. Bantul | Bola Voli | PUTRA - Beregu Putra | bola voli bantul | ||
20 Mar 2020 | Kab. Bantul | Tinju | PUTRI - Kelas - 52 Kg (Youth) Putri | KARENHAMPUKH RAHMA ZULAIKA ARIYANI MANDOBAR | ||
20 Mar 2020 | Kab. Sleman | Pencak Silat | PUTRI - Kelas G : 63 kg s/d 67 kg Putri | POPI KOSTAFINA BALAMEN | ||
20 Mar 2020 | Kab. Bantul | Bridge | PUTRI - Beregu Putri | Bridge Putri Bantul | ||
20 Mar 2020 | Kab. Sleman | Sepatu Roda | PUTRI - 1.000 M Putri | Shafa Alizza | ||
20 Mar 2020 | Kota Yogyakarta | Tenis Meja | PUTRA - Tunggal Putra | Rheza Rahadian Darmadi | ||
20 Mar 2020 | Kab. Kulon Progo | Sepak Takraw | PUTRA - Beregu Putra | Takraw Beregu Putra Kulon Progo | ||
20 Mar 2020 | Kab. Sleman | Senam | PUTRA - Lantai (Artistik) Putra | Geraldus Sefito Ventiano | ||
20 Mar 2020 | Kab. Bantul | Pencak Silat | PUTRA - Kelas B : 43 kg s/d 47 kg Putra | KANZUN ANZELMA HUDA |
RANK | KONTINGEN | EMAS | PERAK | PERUNGGU | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
96 | 77 | 72 | 246 |
2 |
![]() |
67 | 61 | 97 | 225 |
3 |
![]() |
45 | 41 | 63 | 149 |
4 |
![]() |
18 | 34 | 51 | 103 |
5 |
![]() |
14 | 27 | 53 | 94 |