Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) merupakan Multi Event Pelajar tahunan, sebagai titik kulminasi dan gambaran pembinaan prestasi olahraga pelajar daerah dengan mempertandingkan banyak cabang.
1676 Atlet
29 Cabor
28 Pertandingan
22 Venue
TANGGAL | KONTINGEN | CABOR | NOMOR / KELAS | ATLET / TIM | SEKOLAH | MEDALI |
---|---|---|---|---|---|---|
20 Mar 2020 | Kota Yogyakarta | Pencak Silat | PUTRA - Kelas I : 71 kg s/d 75 kg Putra | Aswa Nikolas Saputra | ||
20 Mar 2020 | Kab. Bantul | Sepatu Roda | PUTRI - 300 M ITT Putri | NAVISKA PUTRI ALIFAH | ||
20 Mar 2020 | Kab. Sleman | Tarung Derajat | PUTRA - Kelas 49,1 - 53 Kg Putra | ARDI TRI SAPUTRA | ||
20 Mar 2020 | Kota Yogyakarta | Bridge | PUTRI - Beregu Putri | Bridge Putri Yogyakarta | ||
20 Mar 2020 | Kab. Sleman | Sepatu Roda | PUTRA - Relay 3.000 M (4 org) Putra | Sepatu Roda Sleman | ||
20 Mar 2020 | Kab. Gunung Kidul | Sepak Takraw | PUTRA - Double Putra | RIFKI-Febri-Agus | ||
20 Mar 2020 | Kab. Sleman | Pencak Silat | PUTRI - Kelas A : 39 kg s/d 43 kg Putri | Wulan Eka Sari | ||
20 Mar 2020 | Kab. Sleman | Senam | PUTRA - Perorangan Serba Bisa (Artistik) Putra | Geraldus Sefito Ventiano | ||
20 Mar 2020 | Kota Yogyakarta | Tenis Meja | PUTRI - Ganda Putri | Aulia - Ana | ||
20 Mar 2020 | Kab. Sleman | Pencak Silat | PUTRA - Kelas C : 47 kg s/d 51 kg Putra | AHMAD ABYYU AL ADHA |
RANK | KONTINGEN | EMAS | PERAK | PERUNGGU | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
96 | 77 | 72 | 246 |
2 |
![]() |
67 | 61 | 97 | 225 |
3 |
![]() |
45 | 41 | 63 | 149 |
4 |
![]() |
18 | 34 | 51 | 103 |
5 |
![]() |
14 | 27 | 53 | 94 |