Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) merupakan Multi Event Pelajar tahunan, sebagai titik kulminasi dan gambaran pembinaan prestasi olahraga pelajar daerah dengan mempertandingkan banyak cabang.
1676 Atlet
29 Cabor
28 Pertandingan
22 Venue
TANGGAL | KONTINGEN | CABOR | NOMOR / KELAS | ATLET / TIM | SEKOLAH | MEDALI |
---|---|---|---|---|---|---|
20 Mar 2020 | Kab. Sleman | Pencak Silat | PUTRA - Kelas E : 55 kg s/d 59 kg Putra | DHIYA FARHAN NAUFAL | ||
20 Mar 2020 | Kab. Sleman | Sepak Takraw | PUTRI - Beregu Putri | Takraw Beregu Putri Sleman | ||
20 Mar 2020 | Kota Yogyakarta | Tenis Meja | PUTRI - Tunggal Putri | Harlinda Putri Febriana | ||
20 Mar 2020 | Kab. Sleman | Senam | PUTRI - Lantai (Artistik) Putri | Elmalia Virdania Putri | ||
20 Mar 2020 | Kab. Kulon Progo | Pencak Silat | PUTRA - Kelas G : 63 kg s/d 67 kg Putra | KRISNA JAYA DININGRAT | ||
20 Mar 2020 | Kab. Kulon Progo | Tinju | PUTRA - Kelas 46 Kg (Youth) Putra | WAWAN SUHERMAN TELAUMBANUA | ||
20 Mar 2020 | Kab. Bantul | Panjat Tebing | PUTRI - Lead Putri | NILAM MIFTAKHUL JANNAH | ||
20 Mar 2020 | Kota Yogyakarta | Senam | PUTRI - Perorangan Serba Bisa (Ritmik) Putri | Ira Jonna Sava Putri | ||
20 Mar 2020 | Kab. Bantul | Panahan | PUTRA - Compound Olympic Round Beregu | BAIHAQI - ALVINO-AHMAD | ||
20 Mar 2020 | Kab. Sleman | Pencak Silat | PUTRA - Kelas I : 71 kg s/d 75 kg Putra | Muhammad Nurul Qomar |
RANK | KONTINGEN | EMAS | PERAK | PERUNGGU | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
96 | 77 | 72 | 246 |
2 |
![]() |
67 | 61 | 97 | 225 |
3 |
![]() |
45 | 41 | 63 | 149 |
4 |
![]() |
18 | 34 | 51 | 103 |
5 |
![]() |
14 | 27 | 53 | 94 |