Pekan Paralimpik Pelajar Daerah (PEPARPEDA) Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 bertema “Kita Tingkatkan Percaya Diri dan Motivasi Atlet Pelajar Disabilitas Daerah Istimewa Yogyakarta Menuju Masyarakat Inklusi dan Ramah Disabilitas”.
48 Atlet
3 Cabor
3 Pertandingan
1 Venue
TANGGAL | KONTINGEN | CABOR | NOMOR / KELAS | ATLET / TIM | SEKOLAH | MEDALI |
---|---|---|---|---|---|---|
09 Jul 2019 | Kab. Bantul | Tenis Meja | PUTRA - NOMOR TUNGGAL PUTRA TUNA NETRA | Helmi Raihan Mu afa | SLB N 1 BANTUL | |
09 Jul 2019 | Kab. Bantul | Tenis Meja | PUTRI - NOMOR TUNGGAL PUTRI TUNA GRAHITA | Marcilina Delvi Shella Kurniawanti | SLB Bangun Putra | |
09 Jul 2019 | Kab. Bantul | Atletik | PUTRI - NOMOR LARI 200 M PUTRI TUNA GRAHITA | SMP NEGERI 1 SEWON | ||
09 Jul 2019 | Kab. Bantul | Bulutangkis | PUTRI - NOMOR TUNGGAL PUTRI TUNA RUNGU | Monica Oktavian Setyarini | SLB N 1 BANTUL | |
09 Jul 2019 | Kab. Kulon Progo | Tenis Meja | PUTRA - NOMOR TUNGGAL PUTRA TUNA RUNGU | Mahardika Febryandanu | SLB N 1 Kulon Progo | |
09 Jul 2019 | Kab. Bantul | Atletik | PUTRA - NOMOR LARI 200 M PUTRA TUNA RUNGU | Risky Eko Saputra | SLB N 1 BANTUL | |
09 Jul 2019 | Kab. Bantul | Bulutangkis | PUTRI - NOMOR TUNGGAL PUTRI TUNA GRAHITA | Siti Ma rifah | SLB Marsudi Putra I | |
09 Jul 2019 | Kab. Bantul | Tenis Meja | PUTRA - NOMOR TUNGGAL PUTRA TUNA GRAHITA | Bagus Sumantri | SLB N 1 BANTUL | |
09 Jul 2019 | Kab. Bantul | Atletik | PUTRA - NOMOR LARI 200 M PUTRA TUNA GRAHITA | Danu Setiawan | SLB N 1 BANTUL | |
09 Jul 2019 | Kab. Bantul | Bulutangkis | PUTRA - NOMOR TUNGGAL PUTRA TUNA RUNGU | Muhammad Derajat Arwansyah | SLB N 2 Bantul |
RANK | KONTINGEN | EMAS | PERAK | PERUNGGU | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
9 | 6 | 5 | 20 |
2 |
![]() |
3 | 1 | 5 | 9 |
3 |
![]() |
2 | 4 | 3 | 9 |
4 |
![]() |
2 | 2 | 2 | 6 |
5 |
![]() |
0 | 3 | 1 | 4 |